Material | Marc | Llautó | ||
Botó | Llautó | |||
Compressió | Llautó | |||
Deflector | Llautó | |||
Segellat | NBR | |||
Tipus de resposta | Resposta ràpida | |||
K Factor | K14 | K16.8 | K25.2 | |
Mida de connexió | DN20 (3/4 ”) | DN20 (3/4 ”) | DN25 (1 ”) | |
Element Sensible | Bombeta de vidre | |||
Marca de bombetes de vidre | TREBALL | |||
Temp. Valoració | 68 ° C | |||
Color de bombeta de vidre | Vermell | |||
Mida de la bombeta de vidre | 2,5mm | |||
Fil de connexió | BSP (NPT opcional) | |||
Tipus d'instal·lació | Vertical / penjoll | |||
Acabat superficial | Chrome | |||
Etiquetes populars: Bombetes de vidre supressió precoç de respostes ràpides de capçals d’aspersió, Xina, fabricants, proveïdors, a l’engròs, preu
El cap d’aspersor de bombetes de vidre de resposta ràpida d’expressió primerenca utilitza boles de vidre de 2,5 mm, diàmetre gran de la boquilla i safata de bussol gran. El seu índex de temps de resposta (RTI) és ≤28 ± 8 (ms), per la qual cosa té una resposta ràpida al foc, gran cabal, gran diàmetre de gotes d’aigua, alta eficiència d’extinció d’incendis.











